Grupo 17 Liberado para receber os 3,17% do INSS
O SindsprevPB comunica aos servidores do INSS pertencentes ao GRUPO 17 que já podem sacar os valores referentes aos 3,17%. Dirijam-se aos bancos indicados portando RG e CPF originais para efetuar o recebimento.
Confira lista e banco abaixo:
EXECUÇÃO GRUPO 17
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N° 0028154-38.2006.4.01.3400
|
N° |
SUBSTITUÍDOS |
CPF |
BANCO |
| 01 | NEUZA DA SILVA LIMA | CEF | |
| 02 | NEVILUCIA LACERDA PEREIRA LEMOS | CEF | |
| 03 | NILZA CHAGAS E SILVA | CEF | |
| 04 | NILZETE VIEIRA DA COSTA | CEF | |
| 05 | NORMA EDNA ESCOREL DE SA MARTHA | CEF | |
| 06 | ODMAR PALMEIRA DE ARAUJO | BB | |
| 07 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | CEF | |
| 08 | OLGA MESQUITA MELO | CEF | |
| 09 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | CEF | |
| 10 | OZENILDO SANTANA DA SILVA | CEF | |
| 11 | PATRICIA MARQUES SOARES NUNES | BB | |
| 12 | PAULO DE TARSO PEREIRA TRIGUEIRO | BB | |
| 13 | PAULO MARTINS DA COSTA | CEF |
| 14 | PAULO ROBERTO SANTOS DE CARVALHO | CEF | |
| 15 | PEDRO PEREGRINO MAIA DE ALBUQUERQUE FILHO | CEF | |
| 16 | PEDRO VASCONCELOS CAVALCANTI | CEF | |
| 17 | PERON BEZERRA PESSOA | CEF | |
| 18 | PIO MARIA CORREIA DE OLIVEIRA | CEF | |
| 19 | RAIMUNDO DE PAIVA GADELHA NETO | BB | |
| 20 | RAIMUNDO IVAN PINHO NUNES | CEF | |
| 21 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA CRISPIM | CEF | |
| 22 | RAMON NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | CEF | |
| 23 | REGINA CELIA MACHADO | CEF | |
| 24 | REGINALDO LIRA DA SILVA | BB | |
| 25 | REGINALDO MARTINS DE MEDEIROS | CEF | |
| 26 | REGINALDO PEDRO DO EGITO | CEF | |
| 27 | REJANE BASTOS PAIVA | CEF | |
| 28 | REJANE MARIA DE ARAUJO | CEF | |
| 29 | REJANE PEREIRA LIMA | CEF | |
| 30 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | CEF | |
| 31 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | CEF |

